Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy UNIVERSUM NIERUCHOMOŚCI.
Zajmujemy się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Dla Państwa poszukujemy ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy: lokali mieszkalnych, domów, działek budowlanych, lokali użytkowych, działek i innych obiektów komercyjnych. Aby kompleksowo przeprowadzić Państwa przez cały proces zawierania transakcji współpracujemy z innymi biurami pośrednictwa, deweloperami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.
Zapewniamy znajomość lokalnego rynku nieruchomości,
doświadczenie i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do owocnej współpracy!
Zespół UNIVERSUM Nieruchomości
| nr oferty | NWW-MS-42 |
|---|---|
| miejscow. | Międzyzdroje |
| dzieln. - os. | Międzyzdroje |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 750 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-495 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 36,3300 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 452 200 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-510 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Drzetowo |
| pow. całk. | 122,5000 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 899 000 PLN |
| nr oferty | MTM-LS-6862 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 96,9900 |
| cena | 830 000 PLN |
| nr oferty | UNI-DS-236 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 447 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 890 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-492 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 178,9500 |
| cena | 5 500 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6760 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,8000 |
| cena | 12 000 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | UNI-MW-179 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 34 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 600 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12401 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 390 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12393 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 39,0500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 348 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12379 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 142,5000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12400 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,4000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-807 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 34,5800 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 339 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-520 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zawadzkiego |
| pow. całk. | 42,6000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 3 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-490 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 48,9500 |
| cena | 2 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-496 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 37,9500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 379 500 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12385 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 58,8600 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 350 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12335 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,3000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 400 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12344 |
|---|---|
| miejscow. | Sławoszewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: gminna,Woda: jest |
| cena | 249 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-813 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 33,1400 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-491 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 130 |
| cena | 3 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-9531 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 500 |
| cena | 22 500 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-485 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Bukowe |
| pow. całk. | 73,7000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-825 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 76 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 550 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 30,7000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-498 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 25,1500 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 276 650 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12343 |
|---|---|
| miejscow. | Steklno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: tak |
| cena | 182 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12102 |
|---|---|
| miejscow. | Borzym |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 249 900 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-472 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46,1200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 3 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-506 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46,1200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11061 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: w ulicy,Woda: jest |
| cena | 119 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11063 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| dzieln. - os. | Golczewko |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Woda: jest |
| cena | 99 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11788 |
|---|---|
| miejscow. | Siadło Dolne |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: jest,Kanalizacja: w drodze przy działce,Woda: jest |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12315 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 175 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12094 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11898 |
|---|---|
| miejscow. | Sobieradz |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 79 900 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-12391 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 23,3000 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-507 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 42,2300 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 459 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12341 |
|---|---|
| miejscow. | Nowe Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 425 000 PLN |
| nr oferty | NWW-GS-49 |
|---|---|
| miejscow. | Smogolice |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: studnia |
| cena | 85 000 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 175,0300 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 250 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12345 |
|---|---|
| miejscow. | Lubanowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-271 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-273 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | MTM-MS-6869 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 50,3700 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 489 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-503 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 26,1000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 287 100 PLN |
| nr oferty | NWW-MS-50 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 745 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12376 |
|---|---|
| miejscow. | Dębogóra |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest |
| cena | 299 900 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12070 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Załom |
| pow. całk. | 360 |
| l. pokoi | 8 |
| cena | 990 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11673 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 140 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 920 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12383 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: powyżej 100m |
| cena | 209 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GW-11770 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 1 890 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-843 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,4700 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 625 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-812 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,1000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6702 |
|---|---|
| miejscow. | Żelechowo |
| dzieln. - os. | Kiełbice |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 125 250 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-842 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| pow. całk. | 65,3000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6776 |
|---|---|
| miejscow. | Strzegom |
| dzieln. - os. | Grabina |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: na działce,Woda: jest |
| cena | 4 200 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-540 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Wielgowo |
| pow. całk. | 220,9600 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 590 000 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-548 |
|---|---|
| miejscow. | Strzelce Krajeńskie |
| rodz. obiektu | zakład produkcyjny |
| pow. całk. | 1374,4400 |
| cena | 3 490 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-541 |
|---|---|
| miejscow. | Resko |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-501 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 27,1000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 298 100 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12353 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 84,6000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 679 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Włodarka |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: brak,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | OSK-LS-514 |
|---|---|
| miejscow. | Broczyno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 447 |
| cena | 1 890 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-513 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 51,8000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 200 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-575 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Warszewo |
| pow. całk. | 55,8100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 250 PLN |
| nr oferty | MTM-LW-6868 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Łasztownia |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 14,9100 |
| cena | 670,9500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12370 |
|---|---|
| miejscow. | Pniewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 209 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-72 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Jezierzyce |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: w ulicy |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6801 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: na działce,Kanalizacja: na działce,Woda: na działce |
| cena | 584 200 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6848 |
|---|---|
| miejscow. | Leśno Górne |
| dzieln. - os. | Sierakowo |
| rodzaj działki | komercyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: na działce |
| cena | 1 051 800 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-444 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 218 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 1 150 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BW-6761 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,7800 |
| cena | 60 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11917 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6838 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 4 004 420 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-502 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 26,2000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 288 200 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-569 |
|---|---|
| miejscow. | Świerzno |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 1 200 |
| cena | 6 499 000 PLN |
| nr oferty | OSK-LW-509 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Żelechowa |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 70 |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-457 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 70,7700 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 560 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12389 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 23,3000 |
| cena | 1 200 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-10034 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Płonia |
| pow. całk. | 352,2000 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 9 890 000 PLN |
| nr oferty | SNS-LS-8381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 69,1000 |
| cena | 420 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MW-9034 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stare Miasto |
| pow. całk. | 133,4000 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 4 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-740 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 30 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 290 000 PLN |
| nr oferty | SNS-BS-9932 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stołczyn |
| pow. całk. | 443,5000 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-779 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gontyny |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 480 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-9500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Warszewo |
| pow. całk. | 296 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 650 000 PLN |
| nr oferty | OSK-MS-573 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6856 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 2 062 620 PLN |
| nr oferty | TUR-GS-836 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowo |
| rodzaj działki | mieszkaniowa |
| cena | 3 500 000 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6857 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 357 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 2 990 000 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-518 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podzamcze |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 900 PLN |
| nr oferty | TUR-LS-837 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Słoneczne |
| pow. całk. | 492 |
| cena | 2 970 000 PLN |
