Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy UNIVERSUM NIERUCHOMOŚCI.
Zajmujemy się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Dla Państwa poszukujemy ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy: lokali mieszkalnych, domów, działek budowlanych, lokali użytkowych, działek i innych obiektów komercyjnych. Aby kompleksowo przeprowadzić Państwa przez cały proces zawierania transakcji współpracujemy z innymi biurami pośrednictwa, deweloperami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.
Zapewniamy znajomość lokalnego rynku nieruchomości,
doświadczenie i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do owocnej współpracy!
Zespół UNIVERSUM Nieruchomości
| nr oferty | KNG-DS-11992 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 87,9000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 949 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-478 |
|---|---|
| miejscow. | Przęsocin |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: szambo,Woda: w drodze |
| cena | 912 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6801 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: na działce,Kanalizacja: na działce,Woda: na działce |
| cena | 584 200 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11788 |
|---|---|
| miejscow. | Siadło Dolne |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: jest,Kanalizacja: w drodze przy działce,Woda: jest |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-817 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 950 PLN |
| nr oferty | UNI-DS-236 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 447 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 890 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-492 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 178,9500 |
| cena | 5 500 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-491 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 130 |
| cena | 3 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6867 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | MTM-LS-6860 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 98,8100 |
| cena | 930 000 PLN |
| nr oferty | OSK-MS-571 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Krzekowo/Bezrzecze |
| pow. całk. | 57,3000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 572 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12305 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 46,1100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-807 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 34,5800 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 339 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12054 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 60 |
| cena | 4 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12335 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,3000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 400 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6857 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 357 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 2 990 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12013 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 81,5000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 7 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-813 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 33,1400 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11698 |
|---|---|
| miejscow. | Żórawie |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 349 900 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12070 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Załom |
| pow. całk. | 360 |
| l. pokoi | 8 |
| cena | 990 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-485 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Bukowe |
| pow. całk. | 73,7000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-10461 |
|---|---|
| miejscow. | Karwowo |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w pobliżu,Woda: w drodze |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11909 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 139 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-835 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,4700 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-12326 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 154,6900 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6807 |
|---|---|
| miejscow. | Moryń |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 106 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-497 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 25,0600 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 275 660 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12102 |
|---|---|
| miejscow. | Borzym |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 249 900 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-472 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46,1200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12094 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-507 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 42,2300 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 459 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11061 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: w ulicy,Woda: jest |
| cena | 119 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11063 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| dzieln. - os. | Golczewko |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Woda: jest |
| cena | 99 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-476 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Nowe Miasto |
| pow. całk. | 62,5200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 438 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-496 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 37,9500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 379 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11898 |
|---|---|
| miejscow. | Sobieradz |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 79 900 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-823 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,4000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 480 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12341 |
|---|---|
| miejscow. | Nowe Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 425 000 PLN |
| nr oferty | NWW-GS-49 |
|---|---|
| miejscow. | Smogolice |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: studnia |
| cena | 85 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12345 |
|---|---|
| miejscow. | Lubanowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-271 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-273 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-503 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 26,1000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 287 100 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-495 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 36,3300 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 452 200 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6840 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podjuchy |
| pow. całk. | 290 |
| l. pokoi | 7 |
| cena | 1 460 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11803 |
|---|---|
| miejscow. | Widuchowa |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 159 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-820 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 58,8100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-816 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-499 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 51,9500 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11062 |
|---|---|
| miejscow. | Kamień Pomorski |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 3 990 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12353 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 84,6000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 699 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12071 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 355 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-812 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,1000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12218 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: w drodze przy działce,Kanalizacja: na działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 240 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BW-6761 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,7800 |
| cena | 60 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-540 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Wielgowo |
| pow. całk. | 220,9600 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 590 000 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-548 |
|---|---|
| miejscow. | Strzelce Krajeńskie |
| rodz. obiektu | zakład produkcyjny |
| pow. całk. | 1374,4400 |
| cena | 3 490 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12145 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,1000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 529 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-541 |
|---|---|
| miejscow. | Resko |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | OSK-LS-514 |
|---|---|
| miejscow. | Broczyno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 447 |
| cena | 1 890 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6861 |
|---|---|
| miejscow. | Kościno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: brak,Kanalizacja: miejska,Woda: tak - miejska |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-569 |
|---|---|
| miejscow. | Świerzno |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 1 200 |
| cena | 6 900 000 PLN |
| nr oferty | KNG-BS-12206 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 603,6900 |
| cena | 2 890 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-479 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 000 PLN |
| nr oferty | MTM-LS-6862 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 96,9900 |
| cena | 830 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-455 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 610 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-512 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| rodzaj lokalu | gastronomia |
| pow. całk. | 79,1400 |
| cena | 6 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12370 |
|---|---|
| miejscow. | Pniewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 209 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-508 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zdroje |
| rodzaj działki | usługowa |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 850 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12371 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Łasztownia |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 140 |
| cena | 5 600 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-444 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 218 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 1 150 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-511 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Drzetowo |
| pow. całk. | 122,5000 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-516 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 21 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 2 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11952 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 453 900 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6838 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 4 004 420 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-518 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podzamcze |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12337 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 990 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-502 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 26,2000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 288 200 PLN |
| nr oferty | OSK-MS-572 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Dąbie |
| pow. całk. | 47,3000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-457 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 70,7700 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 565 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-414 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 184,2600 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 1 000 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-838 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 45 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | MTM-LW-6868 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Łasztownia |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 14,9100 |
| cena | 670,9500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-770 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 60,7000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9915 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 41,8500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 237 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-704 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 440 000 PLN |
| nr oferty | TUR-DS-739 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| pow. całk. | 210 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 190 000 PLN |
| nr oferty | SNS-LS-8381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 69,1000 |
| cena | 420 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-740 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 30 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 290 000 PLN |
| nr oferty | SNS-BS-9932 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stołczyn |
| pow. całk. | 443,5000 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-758 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Słoneczne |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9923 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 1 250 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-769 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,2000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 519 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6702 |
|---|---|
| miejscow. | Żelechowo |
| dzieln. - os. | Kiełbice |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 125 250 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12369 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 36 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 400 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-764 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zawadzkiego |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 469 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6792 |
|---|---|
| miejscow. | Dobra |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 1 300 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-11549 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowo |
| pow. całk. | 430 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 2 990 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9263 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 102,1200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-768 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kaliny |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-504 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 27 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 297 000 PLN |
| nr oferty | TUR-LS-837 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Słoneczne |
| pow. całk. | 492 |
| cena | 2 970 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11873 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 329 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6848 |
|---|---|
| miejscow. | Leśno Górne |
| dzieln. - os. | Sierakowo |
| rodzaj działki | komercyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: na działce |
| cena | 1 051 800 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12346 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Woda: tak |
| cena | 229 900 PLN |
