Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy UNIVERSUM NIERUCHOMOŚCI.
Zajmujemy się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Dla Państwa poszukujemy ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy: lokali mieszkalnych, domów, działek budowlanych, lokali użytkowych, działek i innych obiektów komercyjnych. Aby kompleksowo przeprowadzić Państwa przez cały proces zawierania transakcji współpracujemy z innymi biurami pośrednictwa, deweloperami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.
Zapewniamy znajomość lokalnego rynku nieruchomości,
doświadczenie i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do owocnej współpracy!
Zespół UNIVERSUM Nieruchomości
| nr oferty | NGK-LW-523 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 50,2400 |
| cena | 4 500 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-578 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 51,9300 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 150 PLN |
| nr oferty | NWW-MS-42 |
|---|---|
| miejscow. | Międzyzdroje |
| dzieln. - os. | Międzyzdroje |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 750 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-11992 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 87,9000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 949 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12445 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 82 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6760 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,8000 |
| cena | 12 000 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-520 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zawadzkiego |
| pow. całk. | 42,6000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 3 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-521 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 48,9600 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 700 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12368 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 49,2000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 558 500 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12393 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 39,0500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 348 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12379 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 142,5000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12433 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 33,9300 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 389 990 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-495 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 36,3300 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 452 200 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-531 |
|---|---|
| miejscow. | Przęsocin |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: szambo,Woda: w drodze |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-807 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 34,5800 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 339 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12054 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 60 |
| cena | 4 900 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-526 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 46,7000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-496 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 37,9500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 379 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11782 |
|---|---|
| miejscow. | Buk |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12400 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,4000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 469 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-813 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 33,1400 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-9531 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 500 |
| cena | 22 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-825 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 76 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 550 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-507 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 42,2300 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 30,7000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12343 |
|---|---|
| miejscow. | Steklno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: tak |
| cena | 182 500 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-472 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46,1200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 600 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-497 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 25,0600 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 275 660 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-498 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 25,1500 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 276 650 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-533 |
|---|---|
| miejscow. | Przęsocin |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: szambo,Woda: w drodze |
| cena | 665 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-12326 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 154,6900 |
| cena | 679 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-494 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 31,6100 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 402 380 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11063 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| dzieln. - os. | Golczewko |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Woda: jest |
| cena | 99 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11788 |
|---|---|
| miejscow. | Siadło Dolne |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: jest,Kanalizacja: w drodze przy działce,Woda: jest |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12371 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Łasztownia |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 140 |
| cena | 5 600 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12094 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | MTM-MS-6871 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Załom |
| pow. całk. | 66,6200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-491 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 130 |
| cena | 3 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-12391 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 23,3000 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6792 |
|---|---|
| miejscow. | Dobra |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 1 300 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12341 |
|---|---|
| miejscow. | Nowe Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 425 000 PLN |
| nr oferty | KNG-BS-12206 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 603,6900 |
| cena | 2 890 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12345 |
|---|---|
| miejscow. | Lubanowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-271 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | OSK-MS-573 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 485 000 PLN |
| nr oferty | MTM-MS-6869 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 50,3700 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 489 000 PLN |
| nr oferty | NWW-MS-50 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 745 000 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 175,0300 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 1 250 000 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-576 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 25 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 2 400 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12383 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: powyżej 100m |
| cena | 189 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12376 |
|---|---|
| miejscow. | Dębogóra |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest |
| cena | 299 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12419 |
|---|---|
| miejscow. | Binowo |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12410 |
|---|---|
| miejscow. | Widuchowa |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 159 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11673 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 140 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 920 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11062 |
|---|---|
| miejscow. | Kamień Pomorski |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 3 990 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 29,0700 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 335 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-843 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,4700 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 625 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6702 |
|---|---|
| miejscow. | Żelechowo |
| dzieln. - os. | Kiełbice |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 125 250 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-842 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| pow. całk. | 65,3000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | KNG-BS-12403 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zawadzkiego |
| rodz. obiektu | garaż |
| pow. całk. | 17 |
| cena | 65 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12420 |
|---|---|
| miejscow. | Binowo |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 387 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12436 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,1000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6840 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podjuchy |
| pow. całk. | 290 |
| l. pokoi | 7 |
| cena | 1 460 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12442 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | gastronomia |
| pow. całk. | 123,5600 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-540 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Wielgowo |
| pow. całk. | 220,9600 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 590 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12413 |
|---|---|
| miejscow. | Stolec |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w trakcie prowadzenia,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-273 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12302 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Włodarka |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: brak,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | MTM-LW-6868 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Łasztownia |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 14,9100 |
| cena | 670,9500 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-508 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zdroje |
| rodzaj działki | usługowa |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 850 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12353 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 84,6000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 679 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-272 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 430 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6861 |
|---|---|
| miejscow. | Kościno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: brak,Kanalizacja: miejska,Woda: tak - miejska |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6807 |
|---|---|
| miejscow. | Moryń |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 106 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BW-6761 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,7800 |
| cena | 60 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-525 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Dąbie |
| pow. całk. | 44,9500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 540 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-579 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 156,5900 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 1 295 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11917 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6838 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 4 004 420 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-541 |
|---|---|
| miejscow. | Resko |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LS-493 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 130 |
| cena | 525 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12418 |
|---|---|
| miejscow. | Binowo |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 379 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9915 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 41,8500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 237 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MW-9034 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stare Miasto |
| pow. całk. | 133,4000 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 4 500 PLN |
| nr oferty | SNS-BS-9932 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stołczyn |
| pow. całk. | 443,5000 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-779 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gontyny |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 480 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12440 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 350 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-9500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Warszewo |
| pow. całk. | 296 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 650 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6856 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 2 062 620 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6785 |
|---|---|
| miejscow. | Polanica-Zdrój |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 588,5100 |
| cena | 2 900 000 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6857 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 357 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 2 990 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12399 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 214,5000 |
| cena | 7 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12417 |
|---|---|
| miejscow. | Binowo |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 284 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11873 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 329 000 PLN |
| nr oferty | UNI-GS-195 |
|---|---|
| miejscow. | Radziszewo |
| rodzaj działki | komercyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 1 290 000 PLN |
