Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy UNIVERSUM NIERUCHOMOŚCI.
Zajmujemy się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Dla Państwa poszukujemy ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy: lokali mieszkalnych, domów, działek budowlanych, lokali użytkowych, działek i innych obiektów komercyjnych. Aby kompleksowo przeprowadzić Państwa przez cały proces zawierania transakcji współpracujemy z innymi biurami pośrednictwa, deweloperami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.
Zapewniamy znajomość lokalnego rynku nieruchomości,
doświadczenie i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do owocnej współpracy!
Zespół UNIVERSUM Nieruchomości
| nr oferty | MTM-GS-6851 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-11992 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 87,9000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 949 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6801 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: na działce,Kanalizacja: na działce,Woda: na działce |
| cena | 584 200 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11776 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 49,2000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 558 500 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-568 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 31,5500 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 800 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12312 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 41 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 600 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-817 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 950 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11866 |
|---|---|
| miejscow. | Stare Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: szambo,Woda: własna |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | UNI-DS-236 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 447 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 890 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12311 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Arkońskie |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 149 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12285 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 58,2500 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 680 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-458 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podjuchy |
| pow. całk. | 24,2000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 254 000 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-444 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 218 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 1 150 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6760 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,8000 |
| cena | 12 000 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6867 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6856 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 2 062 620 PLN |
| nr oferty | TUR-GS-806 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowo |
| rodzaj działki | mieszkaniowa |
| cena | 3 500 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12054 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 60 |
| cena | 4 900 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-825 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 76 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6857 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 357 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 3 150 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11782 |
|---|---|
| miejscow. | Buk |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12013 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 81,5000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 7 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-813 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 33,1400 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6776 |
|---|---|
| miejscow. | Strzegom |
| dzieln. - os. | Grabina |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: na działce,Woda: jest |
| cena | 3 600 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-72 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Jezierzyce |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: w ulicy |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12070 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Załom |
| pow. całk. | 360 |
| l. pokoi | 8 |
| cena | 990 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-10461 |
|---|---|
| miejscow. | Karwowo |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w pobliżu,Woda: w drodze |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-567 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| rodz. obiektu | garaż |
| pow. całk. | 16,4000 |
| cena | 95 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-273 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6807 |
|---|---|
| miejscow. | Moryń |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 106 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-327 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 42,2300 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 459 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12102 |
|---|---|
| miejscow. | Borzym |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 249 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12094 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12313 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 20 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11061 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: w ulicy,Woda: jest |
| cena | 119 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-828 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 1 800 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11063 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| dzieln. - os. | Golczewko |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Woda: jest |
| cena | 99 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-827 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,4700 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 667 000 PLN |
| nr oferty | UNI-LS-235 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 48,3000 |
| cena | 460 000 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 175,0300 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 250 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-821 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 2 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11993 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 134 |
| cena | 1 400 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-823 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,4000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 480 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-452 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Drzetowo |
| pow. całk. | 45,3500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 370 000 PLN |
| nr oferty | NWW-GS-49 |
|---|---|
| miejscow. | Smogolice |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: studnia |
| cena | 85 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-271 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-272 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 430 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11380 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 16 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 113 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Włodarka |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: brak,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-541 |
|---|---|
| miejscow. | Resko |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-820 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 58,8100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-816 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6859 |
|---|---|
| miejscow. | Grabnica |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w trakcie prowadzenia,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 20 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LS-338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 13 |
| cena | 154 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11062 |
|---|---|
| miejscow. | Kamień Pomorski |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 3 990 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GW-11770 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 1 890 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 29,0700 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 335 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12071 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 369 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-453 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 38,5800 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 270 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BW-6761 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,7800 |
| cena | 60 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-540 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Wielgowo |
| pow. całk. | 220,9600 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 590 000 PLN |
| nr oferty | OSK-LW-509 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Żelechowa |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 70 |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-548 |
|---|---|
| miejscow. | Strzelce Krajeńskie |
| rodz. obiektu | zakład produkcyjny |
| pow. całk. | 1374,4400 |
| cena | 3 490 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12145 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,1000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 529 000 PLN |
| nr oferty | UNI-GS-195 |
|---|---|
| miejscow. | Radziszewo |
| rodzaj działki | komercyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 1 290 000 PLN |
| nr oferty | MTM-MS-6853 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 28,5000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 350 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-448 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 79,0500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 514 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-479 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 700 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12302 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-455 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 610 000 PLN |
| nr oferty | UNI-LW-234 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 48,3000 |
| cena | 2 400 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-414 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 184,2600 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 1 000 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-472 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46,1200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11952 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 453 900 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-518 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podzamcze |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 900 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12052 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 120 |
| cena | 3 500 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12337 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 999 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6785 |
|---|---|
| miejscow. | Polanica-Zdrój |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 588,5100 |
| cena | 2 900 000 PLN |
| nr oferty | UNI-MW-232 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-770 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 60,7000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9915 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 41,8500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 237 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-10034 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Płonia |
| pow. całk. | 352,2000 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 9 890 000 PLN |
| nr oferty | TUR-DS-739 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| pow. całk. | 210 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 190 000 PLN |
| nr oferty | SNS-LS-8381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 69,1000 |
| cena | 420 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MW-9034 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stare Miasto |
| pow. całk. | 133,4000 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 4 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-740 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 30 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 290 000 PLN |
| nr oferty | SNS-BS-9932 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stołczyn |
| pow. całk. | 443,5000 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9923 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 1 250 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-779 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gontyny |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 480 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6702 |
|---|---|
| miejscow. | Żelechowo |
| dzieln. - os. | Kiełbice |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 125 250 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-788 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6820 |
|---|---|
| miejscow. | Grabnica |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w trakcie prowadzenia,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 52 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6792 |
|---|---|
| miejscow. | Dobra |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 1 300 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9263 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 102,1200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-9500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Warszewo |
| pow. całk. | 296 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 650 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-768 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kaliny |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11917 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 324 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6804 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 666 600 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11873 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 329 000 PLN |
