Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy UNIVERSUM NIERUCHOMOŚCI.
Zajmujemy się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Dla Państwa poszukujemy ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy: lokali mieszkalnych, domów, działek budowlanych, lokali użytkowych, działek i innych obiektów komercyjnych. Aby kompleksowo przeprowadzić Państwa przez cały proces zawierania transakcji współpracujemy z innymi biurami pośrednictwa, deweloperami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.
Zapewniamy znajomość lokalnego rynku nieruchomości,
doświadczenie i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do owocnej współpracy!
Zespół UNIVERSUM Nieruchomości
| nr oferty | MTM-GS-6851 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-11992 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 87,9000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 949 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6801 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: na działce,Kanalizacja: na działce,Woda: na działce |
| cena | 584 200 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12285 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 58,2500 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 690 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11788 |
|---|---|
| miejscow. | Siadło Dolne |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: jest,Kanalizacja: w drodze przy działce,Woda: jest |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-568 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 31,5500 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 800 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-567 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| rodz. obiektu | garaż |
| pow. całk. | 16,4000 |
| cena | 95 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11866 |
|---|---|
| miejscow. | Stare Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: szambo,Woda: własna |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12311 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Arkońskie |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 149 900 PLN |
| nr oferty | NWW-MS-50 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 780 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-458 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podjuchy |
| pow. całk. | 24,2000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 254 000 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-444 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 218 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 1 150 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6867 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11962 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 749 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6856 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 2 062 620 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12305 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 46,1100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12054 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 60 |
| cena | 4 900 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-807 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 34,5800 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 339 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6807 |
|---|---|
| miejscow. | Moryń |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 106 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12151 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 137,7000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 1 199 000 PLN |
| nr oferty | NGK-BS-389 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodz. obiektu | garaż |
| pow. całk. | 15,0900 |
| cena | 119 999 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6857 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 357 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 3 150 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11782 |
|---|---|
| miejscow. | Buk |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11807 |
|---|---|
| miejscow. | Steklno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: tak |
| cena | 182 500 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6865 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 279 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-813 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 33,1400 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6776 |
|---|---|
| miejscow. | Strzegom |
| dzieln. - os. | Grabina |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: na działce,Woda: jest |
| cena | 3 600 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11698 |
|---|---|
| miejscow. | Żórawie |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 349 900 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-9531 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 500 |
| cena | 22 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-10461 |
|---|---|
| miejscow. | Karwowo |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w pobliżu,Woda: w drodze |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-273 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-12326 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 154,6900 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-327 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 42,2300 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 459 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12102 |
|---|---|
| miejscow. | Borzym |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 249 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12094 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12313 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 20 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11061 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: w ulicy,Woda: jest |
| cena | 119 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-828 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 1 800 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12315 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 175 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-827 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,4700 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 667 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-461 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 62,7000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 700 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 175,0300 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 250 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11898 |
|---|---|
| miejscow. | Sobieradz |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 79 900 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11993 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 134 |
| cena | 1 400 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11885 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Woda: tak |
| cena | 229 900 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-452 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Drzetowo |
| pow. całk. | 45,3500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 370 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-271 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6840 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podjuchy |
| pow. całk. | 290 |
| l. pokoi | 7 |
| cena | 1 460 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11380 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 16 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 113 000 PLN |
| nr oferty | OSK-LW-509 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Żelechowa |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 70 |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11803 |
|---|---|
| miejscow. | Widuchowa |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 159 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-816 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12318 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 530 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6859 |
|---|---|
| miejscow. | Grabnica |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w trakcie prowadzenia,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 20 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LS-338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 13 |
| cena | 154 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11062 |
|---|---|
| miejscow. | Kamień Pomorski |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 3 990 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-421 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 49,4200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 459 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 29,0700 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 335 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-812 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,1000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12218 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: w drodze przy działce,Kanalizacja: na działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 240 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-540 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Wielgowo |
| pow. całk. | 220,9600 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 590 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12145 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,1000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 529 000 PLN |
| nr oferty | OSK-LS-514 |
|---|---|
| miejscow. | Broczyno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 447 |
| cena | 1 890 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Włodarka |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: brak,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-422 |
|---|---|
| miejscow. | Świerzno |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 1 200 |
| cena | 7 000 000 PLN |
| nr oferty | MTM-MS-6853 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 28,5000 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 350 000 PLN |
| nr oferty | KNG-BS-12206 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 603,6900 |
| cena | 2 890 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-479 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 700 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-455 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 610 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LS-388 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 130 |
| cena | 850 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-224 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46,1200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12296 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 65 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11952 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 453 900 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6838 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 4 004 420 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12052 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 120 |
| cena | 3 500 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11673 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 140 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 920 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6785 |
|---|---|
| miejscow. | Polanica-Zdrój |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 588,5100 |
| cena | 2 900 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-770 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 60,7000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9915 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 41,8500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 237 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-704 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 440 000 PLN |
| nr oferty | TUR-DS-739 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| pow. całk. | 210 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 190 000 PLN |
| nr oferty | SNS-LS-8381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 69,1000 |
| cena | 420 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-740 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 30 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 290 000 PLN |
| nr oferty | SNS-BS-9932 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stołczyn |
| pow. całk. | 443,5000 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-758 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Słoneczne |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-779 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gontyny |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 480 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-769 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,2000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 519 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BW-6761 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,7800 |
| cena | 60 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-788 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6820 |
|---|---|
| miejscow. | Grabnica |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w trakcie prowadzenia,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 52 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6792 |
|---|---|
| miejscow. | Dobra |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 1 300 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9263 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 102,1200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-9500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Warszewo |
| pow. całk. | 296 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 650 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-768 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kaliny |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11917 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 324 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6804 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 666 600 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11873 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 329 000 PLN |
